Norfolk Stakes (Group 2) 5f
- (2yo, 5f, Class 1, 15 runners)
- Winner £47,360 2nd £17,912 3rd £8,952 4th £4,472
- Going: Good to Firm
- Surface: Turf
Weighed In:
- Winning time: 1m 0.44s
- Off time: 14:31:44
Full Result
Pos | Dist | Horse | Trainer | Age | Weight | Jockey | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st (10) | 12 Perfect Power (IRE) | R A Fahey | 2 | 9-1 | P Hanagan | 14/1 | |
SP 14/1 Raced stands side, held up, ridden and headway over 1f out, ran on to lead overall well inside final furlong, held on opened 12/1 | |||||||
2nd (5) | hd | 3 Go Bears Go (IRE) | D Loughnane | 2 | 9-1 | S De Sousa | 6/1 |
SP 6/1 Raced far side, led, edged left inside 2f out, ridden, edged right and hard pressed inside final furlong, ran on, just held by stands side leader close home | |||||||
3rd (16) | nse | 13 Project Dante | B Smart | 2 | 9-1 | G Lee | 6/1 |
SP 6/1 A little slow away, raced stands side, held up, not clear run inside 2f out, headway over 1f out, every chance well inside final furlong, ran on, just held opened 15/2 touched 11/2 | |||||||
4th (2) | ½ | 2 Cadamosto (IRE) | A P O'Brien | 2 | 9-1 t | R L Moore | 5/1f |
SP 5/1f Raced far side, mid-division, headway and switched right over 2f out, went 2nd 1f out, pressing leader inside final furlong, ran on, held by leader in group and stands side leading pair towards finish | |||||||
5th (11) | nk | 9 Lucci (USA) | Wesley Ward | 2 | 9-1 bt | John Velazquez | 7/1 |
SP 7/1 Raced stands side, led, ridden over 1f out, ran on, headed well inside final furlong opened 8/1 | |||||||
6th (13) | s.h | 5 Khunan | R A Fahey | 2 | 9-1 | D Tudhope | 16/1 |
SP 16/1 Raced stands side, chased leaders, closed from over 2f out, every chance over 1f out, stayed on, held towards finish | |||||||
7th (9) | 1¼ | 16 Twilight Jet (IRE) | M O'Callaghan | 2 | 9-1 | L F Roche | 25/1 |
SP 25/1 Raced stands side, tracked leaders, ridden over 1f out, no extra inside final 50 yards opened 22/1 | |||||||
8th (4) | 3¼ | 10 Nakatomi (USA) | Wesley Ward | 2 | 9-1 bt | Oisin Murphy | 14/1 |
SP 14/1 Raced far side, prominent, ridden 2f out, stayed on same pace and no impression final furlong opened 12/1 | |||||||
9th (6) | nk | 7 Korker (IRE) | K R Burke | 2 | 9-1 | C Lee | 18/1 |
SP 18/1 Raced far side, tracked leaders, not clear run and switched left just over 2f out, stayed on same pace inside final furlong | |||||||
10th (14) | s.h | 1 Andreas Vesalius (IRE) | J P O'Brien | 2 | 9-1 | S M Crosse | 40/1 |
SP 40/1 Slowly into stride, held up towards rear stands side, pushed along over 2f out, effort over 1f out, no impression final furlong opened 22/1 | |||||||
11th (3) | nk | 11 Navello | G Boughey | 2 | 9-1 | Nicola Currie | 22/1 |
SP 22/1 Raced far side, towards rear, ridden and effort over 2f out, never really threatened opened 25/1 | |||||||
12th (15) | 2½ | 14 Second Wind (IRE) | W J Haggas | 2 | 9-1 | Tom Marquand | 11/1 |
SP 11/1 Raced stands side, tracked leaders, lost place over 2f out, well beaten over 1f out opened 10/1 | |||||||
13th (12) | 1¾ | 8 Little Earl (IRE) | R M H Cowell | 2 | 9-1 | Ray Dawson | 50/1 |
SP 50/1 Raced far side, chased leader, every chance 2f out, lost place over 1f out opened 33/1 | |||||||
14th (7) | 3 | 6 King Of Speed (IRE) | R M H Cowell | 2 | 9-1 | Hollie Doyle | 50/1 |
SP 50/1 Raced far side, prominent, ridden and edged left over 2f out, soon beaten, well held final furlong opened 40/1 | |||||||
15th (1) | 1½ | 15 Straits Of Moyle (IRE) | R A Fahey | 2 | 9-1 | L Morris | 150/1 |
SP 150/1 Edged right and very slowly away, behind far side, ridden and edged right over 2f out, no impression opened 125/1 | |||||||
WD (8) | 4 Instinctive Move | C G Cox | 2 | 9-1 | A Kirby | 8/1 |
Betting Breakdown
Tote Win £15.80 Tote Place £4.75 (12), £2.60 (3), £1.85 (13) Straight Forecast £71.38 Exacta £123.90 Trifecta £1052.80 Swingers 1&2 £16.55,1&3 £14.55,2&3 £7.05
Jackpot £23,699.33 carried forward to Ascot, 18th Jun
Placepot £5,844.00, Pool: £453357.16, 56.63 winning tickets
Quadpot £618.40, Pool: £37000.94, 44.27 winning tickets